Home

sponsor cell Paternal אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות ביזפורטל Think Decorative Cathedral

סיכום שנה בקרנות נאמנות - אלטשולר שחם IN פסגות ומור OUT | ביזפורטל
סיכום שנה בקרנות נאמנות - אלטשולר שחם IN פסגות ומור OUT | ביזפורטל

אנחנו מצפים לייצר תשואה של 6-8% לשנה בטווח הארוך" | ביזפורטל
אנחנו מצפים לייצר תשואה של 6-8% לשנה בטווח הארוך" | ביזפורטל

גילעד אלטשולר על הכסף הזול בשווקים | ביזפורטל
גילעד אלטשולר על הכסף הזול בשווקים | ביזפורטל

קרנות 80\20: אלטשולר שחם עם 3 קרנות בין 10 הגרועות ביותר | ביזפורטל
קרנות 80\20: אלטשולר שחם עם 3 קרנות בין 10 הגרועות ביותר | ביזפורטל

אלטשולר שחם יקים פעילות השקעות אלטרנטיביות - למה הוא עושה את זה? | ביזפורטל
אלטשולר שחם יקים פעילות השקעות אלטרנטיביות - למה הוא עושה את זה? | ביזפורטל

אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל
אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל

השקעה סולידית? קרנות 10\90 רשמו הפסדים גבוהים השנה | ביזפורטל
השקעה סולידית? קרנות 10\90 רשמו הפסדים גבוהים השנה | ביזפורטל

איפה יש הזדמנויות, איזה אג"ח עדיף והאם המניות יעלו בהמשך השנה? | ביזפורטל
איפה יש הזדמנויות, איזה אג"ח עדיף והאם המניות יעלו בהמשך השנה? | ביזפורטל

אלטשולר שחם גמל בתוצאות שיא - זו תהיה טעות קשה לתת לגורילה הזו לקנות את  פסגות | ביזפורטל
אלטשולר שחם גמל בתוצאות שיא - זו תהיה טעות קשה לתת לגורילה הזו לקנות את פסגות | ביזפורטל

איזה קרן השתלמות כדאית עכשיו | ביזפורטל
איזה קרן השתלמות כדאית עכשיו | ביזפורטל

לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל והשתלמות ינואר 2022
לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל והשתלמות ינואר 2022

קרנות השתלמות בינואר: ילין לפידות ואנליסט צפויות להיות ראשונות | ביזפורטל
קרנות השתלמות בינואר: ילין לפידות ואנליסט צפויות להיות ראשונות | ביזפורטל

בחצי השנה האחרונה אנחנו בשליש העליון של הטבלה" | ביזפורטל
בחצי השנה האחרונה אנחנו בשליש העליון של הטבלה" | ביזפורטל

אנשים רוצים כסף בבנק כי פוחדים מאסונות ולא מאמינים בשוק - טעות" | ביזפורטל
אנשים רוצים כסף בבנק כי פוחדים מאסונות ולא מאמינים בשוק - טעות" | ביזפורטל

הנבנו 11% תשואה; הייתי חותם על זה בכל שנה בה נהיה מתחת לשאר" | ביזפורטל
הנבנו 11% תשואה; הייתי חותם על זה בכל שנה בה נהיה מתחת לשאר" | ביזפורטל

אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל
אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל

סיכום שנה בקרנות נאמנות - אלטשולר שחם IN פסגות ומור OUT | ביזפורטל
סיכום שנה בקרנות נאמנות - אלטשולר שחם IN פסגות ומור OUT | ביזפורטל

ת"א 35 עולה 0.3% | ביזפורטל
ת"א 35 עולה 0.3% | ביזפורטל

אלטשולר שחם בקצב רווחים של מעל 200 מיליון שקל; רכישת פסגות תניב 95 מיליון  שקל בשנה | ביזפורטל
אלטשולר שחם בקצב רווחים של מעל 200 מיליון שקל; רכישת פסגות תניב 95 מיליון שקל בשנה | ביזפורטל

אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל
אלטשולר שחם הוריד את מניות הנדל"ן | ביזפורטל

נעילה אדומה: ת"א 90 מחק 3.6%, טבע איבדה 5.6% דלק נפלה 10% | ביזפורטל
נעילה אדומה: ת"א 90 מחק 3.6%, טבע איבדה 5.6% דלק נפלה 10% | ביזפורטל

השקעה סולידית? קרנות 10\90 רשמו הפסדים גבוהים השנה | ביזפורטל
השקעה סולידית? קרנות 10\90 רשמו הפסדים גבוהים השנה | ביזפורטל

בפעם הראשונה: תשואות ל-5 שנים בקופות הגמל להשקעה: אנליסט, ילין לפידות  והפניקס ראשונות | ביזפורטל
בפעם הראשונה: תשואות ל-5 שנים בקופות הגמל להשקעה: אנליסט, ילין לפידות והפניקס ראשונות | ביזפורטל

אלטשולר שחם - כל הכתבות והמידע הקשורים לאלטשולר שחם
אלטשולר שחם - כל הכתבות והמידע הקשורים לאלטשולר שחם